جدول نرخ بلیط پروازهای داخلی از مبدا تهران به شرح زیر میباشد . برای کسب آگاهی از قیمت بلیط پروازهای داخلی از مبدا شهرهای دیگر اینجا کلیک نمایید
| مبدا | مقصد | نرخ بلیط(ریال) | 
| تهران | آبادان | 697,000 | 
| تهران | اردبیل | 558,000 | 
| تهران | ارومیه | 643,000 | 
| تهران | اصفهان | 558,000 | 
| تهران | اهواز | 610,000 | 
| تهران | ایرانشهر | 1,232,000 | 
| تهران | ایلام | 586,000 | 
| تهران | بجنورد | 673,000 | 
| تهران | بحرگان | 805,000 | 
| تهران | بم | 957,000 | 
| تهران | بندرعباس | 1,086,000 | 
| تهران | بندرلنگه | 1,048,000 | 
| تهران | بوشهر | 807,000 | 
| تهران | بیرجند | 825,000 | 
| تهران | پارس آباد | 648,000 | 
| تهران | تبریز | 594,000 | 
| تهران | توحید | 899,000 | 
| تهران | جهرم | 853,000 | 
| تهران | جیرفت | 971,000 | 
| تهران | چابهار | 1,284,000 | 
| تهران | خارک | 851,000 | 
| تهران | خوی | 697,000 | 
| تهران | داراب | 911,000 | 
| تهران | دزفول | 558,000 | 
| تهران | رامسر | 558,000 | 
| تهران | رشت | 558,000 | 
| تهران | رفسنجان | 764,000 | 
| تهران | زابل | 1,038,000 | 
| تهران | زاهدان | 1,047,000 | 
| تهران | ساری | 558,000 | 
| تهران | سبزوار | 636,000 | 
| تهران | سنندج | 558,000 | 
| تهران | سهند | 567,000 | 
| تهران | سیرجان | 800,000 | 
| تهران | سیری | 1,093,000 | 
| تهران | شاهرود | 558,000 | 
| تهران | شهرکرد | 567,000 | 
| تهران | شیراز | 746,000 | 
| تهران | طبس | 669,000 | 
| تهران | عسلویه | 972,000 | 
| تهران | فسا | 844,000 | 
| تهران | قشم | 1,134,000 | 
| تهران | کرمان | 814,000 | 
| تهران | کرمانشاه | 558,000 | 
| تهران | کیش | 1,028,000 | 
| تهران | گچساران | 766,000 | 
| تهران | گرگان | 558,000 | 
| تهران | لار | 975,000 | 
| تهران | ماهشهر | 679,000 | 
| تهران | مشهد | 776,000 | 
| تهران | نوشهر | 558,000 | 
| تهران | همدان | 558,000 | 
| تهران | یاسوج | 654,000 | 
| تهران | یزد | 584,000 | 

